🧾 Carteles — Jueves 13 de noviembre de 2025
Los trabajos en modalidad cartel asignados para el jueves 13 serán presentados en la explanada del Área de Ingenierías y Tecnologías de la UAZ, ubicada en el Campus Ramón López Velarde, en un horario de 12:30 a 15:00 hrs.
| Título | Autores | Área |
|---|---|---|
| Análisis de regresión lineal para estimar el costo de un software por desempeño de los programadores | Martín Estrada (Área de Ingenierías y Tecnologías, UAZ)*; Karen E. Villagrana Bañuelos (Área de Ingenierías y Tecnologías, UAZ); Sergio Octavio Torres Ruiz (Área de Ingenierías y Tecnologías, UAZ); María del Carmen Troncoso Campos (Área de Ingenierías y Tecnologías, UAZ) | Eléctrica |
| Aprendizaje Automático para la Clasificación de Cáncer de Pulmón. | José Luis Flores-Carrillo (Universidad Autónoma de Zacatecas)*; Vanessa Alcalá-Rmz (Universidad Autónoma de Zacatecas); Karen E. Villagrana-Bañuelos (Universidad Autónoma de Zacatecas); L. Rafael Salas-Rodriguez (Universidad Autónoma de Zacatecas) | Eléctrica |
| Biomonitoreo magnético y químico con líquenes y Tillandsia recurvata para la preservación del patrimonio cultural: un estudio de caso en el Museo Francisco Goitia en una ciudad minera Patrimonio de la Humanidad (Zacatecas, México) | Vladimir Ledesma (UAZ)*; Ana Gabriela Miranda (UAZ); Salvador Ibarra (UAZ); Marcos Chaparro (COFICEN); Remberto Sandoval Sandoval (UAZ); Luis Flores (UAZ); Rodrigo Castañeda (UAZ) | Eléctrica |
| Caso de estudio: colesterol | Miguel Ortega (UAZ)*; Karina Trejo (UAZ); Luis Méndez (UAZ); César Reyes (UAZ) | Eléctrica |
| Clasificación de epilepsia a partir de señales EEG mediante balanceo híbrido SMOTE-ENN y modelos de aprendizaje supervisado | Said Azael Durán Contreras (UAZ)*; Raúl de Jesús Gutiérrez Flores (UAZ); Manuel Alejandro Soto Murillo (UAZ); Luis Carlos Reveles Gómez (UAZ); Valeria Maeda Gutiérrez (UAZ) | Eléctrica |
| Colágeno: proteína clave en la regeneración tisular y preservación de la juventud | Cecilio Arce (UAZ)* | Eléctrica |
| Conservación evolutiva de BRCA1/2 y su relevancia en el cáncer colorrectal | Rocío Carlos (UAZ)* | Eléctrica |
| Desarrollo de un fotobiorreactor automatizado con interfaz HMI para el cultivo sostenible de microalgas | Hans Correa-Aguado (IPN)*; Joyce Montserrat Escudero Díaz (UPIIZ-IPN); Diana Laura Gutiérrez Godoy (UPIIZ-IPN); Ramón Jaramillo Martínez (UPIIZ-IPN); Gloria Viviana Cerrillo Rojas (IPN) | Eléctrica |
| Detección de esclerosis múltiple con base en la relación del virus Epstein-Barr utilizando algoritmos de aprendizaje automático | Oscar Hernández Ultreras (UAZ)*; Jorge Isaac Galván Tejada (UAZ); Vanessa del Rosario Alcalá Ramírez (UAZ) | Eléctrica |
| Detección de variantes patogénicas en genes de reparación del ADN | Ángel Rodríguez (UAZ)*; Karina Trejo (UAZ) | Eléctrica |
| Detección temprana de estrés y ansiedad en universitarios con minería de datos y psicometría | Jesús Mendoza Belmontes (UAZ)*; Julieta Guadalupe Rodríguez Ruiz (UAZ); Sodel Vázquez Reyes (UAZ) | Eléctrica |
| Edición de RNA (A→I) en genes clave | Diego Alejandro Carrillo Valdez (UAZ); Kevin Adonai Fernández Casillas (UAZ); Katherin Flores (UAZ)*; Karina Trejo (UAZ) | Eléctrica |
| Estudio de radioisótopos para ser usados en una batería nuclear con un transductor tipo semiconductor de diamante | Gustavo Adolfo González Vázquez (UAZ); Fernando De la Torre Aguilar (UAZ)*; Carlos Ríos Martínez (UAZ); José Luis Pinedo Vega (UAZ); Ana Rosa Salazar Román (UAZ) | Eléctrica |
| Estudio experimental de las propiedades microestructurales y mecánicas en una pared fabricada mediante manufactura aditiva tipo WAAM | Kassandra Martínez (MCIM)*; V. H. Baltazar Hernández (UAZ); S. Dávila Hernández (UAZ); Enrique A. López Baltazar (UAZ); D. G. G. González Castañeda (UAZ) | Eléctrica |
| Exploración de disfunción tiroidea mediante técnicas de aprendizaje automático en población femenina vulnerable de Fresnillo, Zacatecas | Karla García (UAZ)*; Valeria Maeda Gutiérrez (UAZ); Luis Carlos Reveles Gómez (UAZ); Carlos E. Galván Tejada (UAZ); Juan José Oropeza Valdez (UNAM) | Eléctrica |
| Extractor de metabolitos asistido por radiación infrarroja: hacia procesos verdes de extracción | Noel Rodríguez (IPN)*; Hans Correa (IPN); Ramón Jaramillo (IPN); Teodoro Ibarra (IPN) | Química |
| Evaluación del desempeño de un modelo de bosques aleatorios para la clasificación de patologías de la columna vertebral | Daniela Jiménez López (UAZ)*; Suzuhi Estefanía Venegas Sagredo (UAZ); Karen E. Villagrana Bañuelos (UAZ); Manuel A. Soto Murillo (UAZ); Vanessa del Rosario Álcala Ramírez (UAZ) | Eléctrica |
| Factores geológicos y geomorfológicos que condicionan el desarrollo de zonas de peligro en la parte norte de la ciudad de Zacatecas | Felipe de Jesús Escalona Alcázar (UAZ)*; Luis Felipe Pineda Martínez (UAZ); Baudelio Rodríguez González (UAZ); Sayde María Teresa Reveles Flores (UAZ); Cruz Daniel Mandujano García (UAZ) | Ciencias de la tierra |
| Hormonas poderosas: El lado médico de los esteroides | Kevin Gonzalez (UAZ)* | Eléctrica |
| Implementación de algoritmos de aprendizaje automático para la detección de cáncer cervicouterino utilizando características extraídas de colposcopias digitales | Diana Del Muro Longoria (UAZ)*; Karen E. Bañuelos (UAZ); I. Rafael Salas Rodríguez (UAZ); Manuel A. Soto Murillo (UAZ); Vanessa Alcalá Ramírez (UAZ) | Eléctrica |
| Microsatélites inestables como biomarcadores en cáncer colorrectal hereditario (síndrome de Lynch) | Yomara Jaide Pérez (UAZ)*; Karina Trejo (UAZ) | Eléctrica |
| Modelos de aprendizaje automático como herramienta de apoyo clínico en la detección de cáncer cervical | María Fernanda Arteaga Rodríguez (UAZ)*; Luis C. Reveles Gómez (UAZ); Andrea Guadalupe Rodríguez López (INSP); José M. Celaya Padilla (UAZ); Valeria Maeda Gutiérrez (UAZ) | Eléctrica |
| Monitoreo de la calidad del aire y variables microclimáticas en entornos patrimoniales tangibles: comparación indoor-outdoor en temporada de lluvias | Leonardo Torres (UAZ)*; Ana Gabriela Castañeda Miranda (UAZ); Rodrigo Castañeda Miranda (UAZ, Programa en Ingeniería y Tecnología Aplicada, Laboratorio Nacional CONACYT, SEDEAM, Av. Ramón López Velarde, Col. Centro, 98000 Zacatecas, México); Dr. Harald Böhnel N. (Laboratorio de Paleomagnetismo, Instituto de Geociencias, UNAM, Campus Juriquilla); Salvador Ibarra Delgado (UAZ) | Ciencias de la tierra |
| Nanopartículas de polianilina-óxido de hierro para la remoción de naranja de metilo de sistemas acuosos | Alicia Chávez (UAZ-UACT)*; Juan Carlos Medina Llamas (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N.º 18 “Zacatecas”, IPN); José García Elías (UAZ-UCQ); Karen Bueno Rodríguez (UAC-UACT) | Ciencias de la tierra |
| Nanorrobótica en química médica: revolucionando la terapia y el diagnóstico molecular | Camila Zamora Escobedo (UAZ)* | Eléctrica |
| Nanotecnología al rescate mitocondrial | Luis Miranda (UAZ)*; Karina Trejo (UAZ); Maximiliano Ríos (UAZ); Zara Mendoza (UAZ); Reyna Ramos (UAZ) | Eléctrica |
| Nivel de uso de la inteligencia artificial y la digitalización en estudiantes de la Unidad Académica Preparatoria, nivel medio superior, de la Universidad Autónoma de Zacatecas | J. Francisco Rivera Gómez (UAZ)* | Eléctrica |
| Perfil pan-cáncer de fusiones y marcos de lectura | Yael Guerrero (UAZ)*; Karina Trejo (UAZ) | Eléctrica |
| Predicción de complicaciones postparto utilizando técnicas de aprendizaje automático | María Ahumada Correa (UAZ)*; Karen E. Villagrana Bañuelos (UAZ); Yaneli S. Delgado Núñez (UAZ); Rosalina de Santiago Ortiz (UAZ); Diana P. Orozco Medina (UAZ) | Eléctrica |
| Predicción de la recurrencia del cáncer diferenciado de tiroides mediante modelos de aprendizaje automático | Emilia Castañeda Sosa (UAZ)*; Stephanie Salazar Martínez (UAZ); María J. Villalobos Macías (UAZ); Karen E. Villagrana Bañuelos (UAZ); Manuel A. Soto Murillo (UAZ) | Eléctrica |
| Procedimiento de apropiación del espacio en asentamientos populares y su dinámica de migración interna a partir del significado sociocultural: barrio del Rebote de Barbosa, Zacatecas, Zacatecas | J. Arturo Villa (UAZ)* | Hábitat y construcción |
| Prototipo de aplicación móvil para el monitoreo y rehabilitación de pacientes con osteoartritis | Emma Zirel Karina Campos Longoria (UAZ)*; Valeria Maeda Gutiérrez (UAZ); Carlos E. Galván Tejada (UAZ) | Eléctrica |
| Registro de parámetros climatológicos del eclipse solar del 2024 desde Zacatecas, México | María Pérez Martínez (UAZ)* | Ciencias de la tierra |
| Segmentación y análisis morfométrico de núcleos celulares en imágenes histológicas H&E mediante técnicas clásicas de procesamiento digital | Ariana Hernández (Universidad Autónoma de Zacatecas )*; Noemi Leyva (Universidad Autónoma de Zacatecas); Leonardo Reyes (Universidad Autónoma de Zacatecas); Ruby Quijano (Universidad Autónoma de Zacatecas) | Eléctrica |
| Selección de biomarcadores mediante bosques aleatorios y regresión logística para la detección de cáncer de ovario | Veyron Martínez López (UAZ)*; Valeria Maeda Gutiérrez (UAZ); Karen Villagrana Bañuelos (UAZ); Karina Trejo Vázquez (UAZ) | Eléctrica |
| Sistema de detección de Varroa destructor en abejas melíferas mediante visión por computadora | José Alba Dévora (UAZ)* | Eléctrica |
| Telómeros: los relojes invisibles del envejecimiento celular | Sofía Gómez (UAZ)* | Eléctrica |
| TuzoBot: chatbot emocional para fomentar la resiliencia y el bienestar emocional en estudiantes mediante el uso de inteligencia artificial | Eloy Valdez Muruato (UAZ)*; Alejandro Mauricio (UAZ); Sodel Vázquez (UAZ); Julieta Rodríguez (UAZ); Margarita Martínez (UAZ) | Eléctrica |
| Unión avanzada GMAWB-Cu para aceros galvanizados en la industria automotriz | Andrea Arreola (UAZ)* | Eléctrica |
*El primer autor es el responsable de la presentación del cartel.